Dịch Vụ Taxi đường dài Xe Mới, Lái Xe An Toàn,Nhanh Chóng ,Đúng Giờ.Đi hai Chiều Giảm 50% chiều về Có VAT.Phục vụ Khách du lịch thăm hỏi,Về quê với giá rẻ tiết kiệm...Liên Hệ để biết thêm chi tiết
* Taxi Nội Bài Đường dài giá rẻ ,Liên hệ Hotline điều hành : 0942668885.Đặt Trước Giá ưu đãi hơn.
- Trong trường hợp Quý khách muốn đặt xe đi ngay, Quý khách vui lòng liên hệ trước với chúng tôi ít nhất 2 tiếng để chúng tôi có thể phục vụ Quý khách một cách tốt nhất.
>>>> Xem Thêm: Bảng Giá Cước Taxi Nội Bài năm 2024
- Giá đã bao gồm chi phí xăng dầu, lệ phí cầu đường, bến bãi với lái xe.
Hình thức đặt (thuê) xe :
* Quý khách có thể Đăt Xe trực tuyến
- Qua website : https:taxinoibaiservice.com
- Qua website : https:taxinoibaiservice.vn
- Qua địa chỉ email : taxinoibaiairport@gmail.com
- Qua địa chỉ email : taxinoibaiservice@gmail.com
- Qua điện thoại :(024)66873368 / 024.66873000
- Hotline : 0942668885
Hình thức thanh toán :
* Thanh toán trực tiếp cho lái xe bằng tiền mặt sau khi kết thúc chuyến đi.
BẢNG GIÁ CƯỚC NIÊM YẾT XE ĐI LIÊN TỈNH |
||||||||
Đơn vị tính: 1000đ Giá NiêM Yết Về Trung Tâm Thành Phố Của Các Tỉnh | ||||||||
TT | Lịch trình | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | ||||
Nội Bài đi các tỉnh phía Nam (đến TT tỉnh / thành phố) |
||||||||
1 | Hà Nam (Phủ Lý) | 1 chiều | 600 | 800 | ||||
1 ngày | 1,200 | 1,500 | ||||||
2 | Ninh Bình | 1 chiều | 1,200 | 1,400 | ||||
1 ngày | 1,600 | 1,800 | ||||||
3 | Nam Định | 1 chiều | 1,100 | 1,400 | ||||
2 ngày 1 đêm | 2,000 | 2,300 | ||||||
4 | Thái Bình | 1 chiều | 1,200 | 1,400 | ||||
2 ngày 1 đêm | 2,000 | 2,200 | ||||||
5 | Thanh Hóa | 1 chiều | 1,500 | 1,800 | ||||
2 ngày 1 đêm | 2,200 | 2.500 | ||||||
6 | Hưng Yên | 1 chiều | 600 | 800 | ||||
1 ngày | 1,200 | 1,500 | ||||||
7 | Hải Dương | 1 chiều | 600 | 900 | ||||
1 ngày | 1,400 | 1,600 | ||||||
Nội Bài đi các tỉnh Đông Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) |
||||||||
1 | Bắc Ninh | 1 chiều | 350 | 500 | ||||
1 ngày | 500 | 800 | ||||||
2 | Bắc Giang | 1 chiều | 700 | 800 | ||||
2 ngày 1 đêm | 1,200 | 1,400 | ||||||
3 | Lạng Sơn | 1 chiều | 1,500 | 1,700 | ||||
2 ngày 1 đêm | 2,200 | 2,400 | ||||||
4 | Hải Phòng | 1 chiều | 1,100 | 1,300 | ||||
2 ngày 1 đêm | 1,700 | 1,900 | ||||||
Nội Bài đi các tỉnh phía Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) |
||||||||
1 | Thái Nguyên | 1 chiều | 600 | 800 | ||||
1 ngày | 900 | 1,000 | ||||||
2 | Bắc Cạn | 1 chiều | 1,600 | 1,800 | ||||
2 ngày 1 đêm | 2,300 | 2,500 | ||||||
Nội Bài đi các tỉnh Tây Bắc (đến TT tỉnh / thành phố) |
||||||||
1 | Hòa Bình | 1 chiều | 1,200 | 1,500 | ||||
2 ngày 1 đêm | 1,800 | 2,200 | ||||||
2 | Phú Thọ | 1 chiều | 1,500 | 1,800 | ||||
2 ngày 1 đêm | 2,600 | 2,800 | ||||||
3 | Tuyên Quang | 1 chiều | 1,300 | 1,500 | ||||
2 ngày 1 đêm | 2,800 | 3000 | ||||||
4 | Yên Bái | 1 chiều | 1,700 | 1,900 | ||||
2 ngày 1 đêm | 2,400 | 2,600 | ||||||
5 | Sơn La | 1 chiều | 2,500 | 2,700 | ||||
2 ngày 1 đêm | 3,900 | 4,000 |
- Giá Đã bao gồm xăng xe phí cầu đường liên hệ sơm khi quý khách cần xe.Lái xe
>>>Xem thêm: Taxi Nội Bài 2 Chiều giá rẻ
>>>Xem thêm: Taxi Nội Bài Đón Sân Bay Có Biển Đón
>>> Có Thể Bạn Quan Tâm